Login Search

Player Statistics

0 players rank out of 0 total

Previous 1 2 3 4 5 6 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl KONCOWA 281 158 1.78 37 13.17% 00:59:51 361.42 Diff: +311.42
2 Diff: +3 ucs.dem0. 424 253 1.68 200 47.17% 01:43:10 325.67 no change
3 Diff: +1 pl Nimimaro 305 285 1.07 76 24.92% 01:41:02 299.17 Diff: +249.17
4 Diff: +1 pl Ecosse 155 97 1.60 66 42.58% 00:39:38 294.39 Diff: +244.39
5 Diff: +1 tORG. 119 78 1.53 53 44.54% 00:13:13 284.94 Diff: +234.94
6 Diff: +1 no ~ Jamaica Sklad # n0wiss ~ 243 250 0.97 112 46.09% 01:10:48 266.02 Diff: +97.83
7 Diff: +1 pl Le$1u 103 66 1.56 46 44.66% 00:22:21 263.69 Diff: +213.69
8 Diff: +1 pl Troy~ 151 110 1.37 54 35.76% 00:26:35 250.16 no change
9 Diff: +1 pl ucs.sheva 572 307 1.86 220 38.46% 02:09:06 244.94 Diff: +49.69
10 Diff: +1 pl Yeti95 103 129 0.80 47 45.63% 00:39:11 242.54 Diff: +192.54
11 Diff: -3 pOwIdElKo .# 188 201 0.94 53 28.19% 01:15:46 233.30 Diff: +183.30
12 Diff: +3 pl japa 138 169 0.82 52 37.68% 00:38:18 233.19 Diff: +183.19
13 Diff: +1 pl *@Alicja@* 109 119 0.92 35 32.11% 00:38:31 225.82 Diff: +175.82
14 Diff: +17 pl dmg.gunsaredrawn.com GULCZAS 94 99 0.95 36 38.30% 00:23:30 221.84 Diff: +171.84
15 Diff: +1 pl Naxxer 496 722 0.69 136 27.42% 03:18:41 216.42 Diff: -52.47
16 Diff: -4 pl ucs.sebek 2,236 1,690 1.32 851 38.06% 13:13:22 211.69 no change
17 Diff: -1 pl AsSaSs!n 109 72 1.51 34 31.19% 00:30:43 210.20 Diff: +160.20
18 Diff: +1 pl chelint. ^^ 345 444 0.78 89 25.80% 01:52:19 208.78 Diff: -39.62
19 Diff: +1 pl shaka 88 58 1.52 26 29.55% 00:27:38 208.58 Diff: +36.89
20 Diff: +1 :0ff 152 96 1.58 59 38.82% 00:48:45 204.98 Diff: +154.98
21 Diff: -3 pl RaMzEs_WaLu$${Nazarty!!Feta!!} 766 871 0.88 270 35.25% 03:47:46 203.76 Diff: +41.28
22 Diff: -1 pl Cytrus' 62 30 2.07 33 53.23% 00:21:13 202.42 Diff: +152.42
23 Diff: -1 pl Jestem Grab PatrykGrab 192 220 0.87 71 36.98% 01:15:01 201.30 Diff: -11.89
24 Diff: -15 pl Fafa 239 266 0.90 94 39.33% 01:31:26 197.68 Diff: +10.81
25 Diff: -2 pl Tanczacy z boTami. 40 28 1.43 16 40.00% 00:08:00 193.99 Diff: +143.99
26 Diff: -2 pl MsZ. 106 95 1.12 43 40.57% 00:28:00 191.88 Diff: +141.88
27 Diff: +46 pl WiTu 51 60 0.85 20 39.22% 00:10:50 189.19 Diff: +139.19
28 Diff: -3 aQ(~)MaG!k 56 30 1.87 23 41.07% 00:20:36 189.09 Diff: +139.09
29 no change pl *X-FT* # .:MaRkOnSs:. /B/. 72 40 1.80 24 33.33% 00:22:36 188.63 Diff: +138.63
30 Diff: -1 pl aKa.[t] 368 323 1.14 178 48.37% 01:59:48 187.22 no change
31 Diff: -1 pl Swistak. 151 84 1.80 78 51.66% 00:46:48 186.32 no change
32 Diff: -1 Budzik 87 73 1.19 26 29.89% 00:30:57 185.88 Diff: -32.98
33 Diff: -1 pl Lo. 130 83 1.57 48 36.92% 00:39:48 185.67 Diff: +135.67
34 Diff: -1 [F]reaK 52 55 0.95 21 40.38% 00:20:49 183.65 Diff: +133.65
35 Diff: -1 pl Adam 11 lat 50 49 1.02 9 18.00% 00:08:22 180.62 Diff: +130.62
36 Diff: -1 ucs.Dawid 642 656 0.98 129 20.09% 04:20:04 174.76 Diff: -29.27
37 Diff: -1 pl Sniegus 294 392 0.75 64 21.77% 01:52:51 172.93 Diff: -50.31
38 Diff: -1 pl SoSna 49 36 1.36 19 38.78% 00:10:37 172.22 Diff: +122.22
39 Diff: +1 pl Pani Komarowa 109 62 1.76 30 27.52% 00:48:44 170.44 Diff: +120.44
40 Diff: +1 pl Sn1p3r 78 34 2.29 30 38.46% 01:40:43 168.12 Diff: +118.12
41 Diff: +1 szpenio 116 221 0.52 42 36.21% 01:17:56 167.88 no change
42 Diff: +1 pl GRUBC!U. 555 432 1.28 190 34.23% 04:12:38 165.52 no change
43 Diff: +1 pl Prime 91 90 1.01 37 40.66% 00:28:42 165.12 Diff: +115.12
44 Diff: +6 pl Lucky Luj 86 109 0.79 26 30.23% 58:35:49 164.48 no change
45 Diff: -1 D!s'[Q].GWE 76 80 0.95 25 32.89% 00:27:20 164.13 Diff: +114.13
46 Diff: -1 pl [K][R][Z][Y][C][H][U] 40 38 1.05 17 42.50% 00:21:24 163.02 Diff: +113.02
47 Diff: -1 pl Stanik 40 41 0.98 20 50.00% 00:12:07 162.92 Diff: +112.92
48 Diff: -1 na rena 106 56 1.89 47 44.34% 00:24:05 160.41 Diff: +2.49
49 Diff: -1 us O KURWA BIJCIE MASTERCZULKI 176 120 1.47 74 42.05% 01:10:54 160.14 Diff: +42.01
50 Diff: -1 Hektor Erektor 63 79 0.80 23 36.51% 00:16:33 159.80 Diff: +109.80
51 Diff: -1 pl Elastico:] 39 32 1.22 21 53.85% 00:14:43 157.22 Diff: +107.22
52 Diff: +152 pl Pysiu 150 125 1.20 36 24.00% 00:20:01 157.01 Diff: +107.01
53 Diff: -1 pl NIE . duga przerwa :< 0 skilla 24 8 3.00 12 50.00% 00:05:22 155.03 Diff: +105.03
54 Diff: -1 pl fRag^cOllectors # CristianoPL 101 155 0.65 31 30.69% 00:56:50 153.50 Diff: +103.50
55 Diff: -1 CYS!U 79 118 0.67 43 54.43% 00:28:10 152.72 Diff: +14.72
56 Diff: -1 ucs.MONIA 138 264 0.52 48 34.78% 01:02:44 152.66 Diff: +27.03
57 Diff: -1 pl ucs.Baku$$ 54 26 2.08 18 33.33% 00:25:23 152.40 Diff: +102.40
58 Diff: -1 dRaF! 147 186 0.79 47 31.97% 00:48:56 150.73 Diff: +53.07
59 Diff: -1 pl IOIEK 50 49 1.02 14 28.00% 00:25:51 149.12 Diff: +99.12
60 Diff: -1 pl AnteK[t] 36 25 1.44 16 44.44% 00:08:10 146.52 Diff: +96.52
61 Diff: -1 ! LitLe rOc[k] ! 33 49 0.67 11 33.33% 00:16:34 143.56 Diff: +93.56
62 Diff: +142 gb Vanderlei SilVa + lapek :) 63 48 1.31 18 28.57% 00:30:01 143.32 Diff: +93.32
63 Diff: -2 pl Czarna.! ;) 30 39 0.77 10 33.33% 00:13:11 142.77 Diff: +92.77
64 Diff: -2 fLoRiDa | Mam info od Boga !! 31 37 0.84 11 35.48% 00:10:23 142.49 no change
65 Diff: -2 pl ZelU|4fun 114 94 1.21 40 35.09% 01:33:12 141.49 Diff: +91.49
66 Diff: -2 pl Krys 60 85 0.71 25 41.67% 00:49:19 140.09 no change
67 Diff: +1 pl -kotek- 48 42 1.14 22 45.83% 00:34:54 135.83 Diff: +85.83
68 Diff: +1 pl yoker633 32 19 1.68 18 56.25% 00:07:42 130.84 Diff: +80.84
69 Diff: +1 Not Afraid 138 196 0.70 54 39.13% 00:56:15 130.77 Diff: +80.77
70 Diff: +1 pl <~ZIENTU$~> 37 94 0.39 8 21.62% 00:27:11 128.56 Diff: +58.47
71 Diff: +1 Komandos 72 36 2.00 39 54.17% 01:07:59 128.34 Diff: +78.34
72 Diff: +1 pl Papryczka ;* 143 177 0.81 61 42.66% 01:28:51 127.91 Diff: -0.88
73 Diff: +1 Kropek 77 69 1.12 39 50.65% 01:04:52 127.61 Diff: +77.61
74 Diff: +1 pl CzEsTeR JeBiE KaSkI:* 138 174 0.79 38 27.54% 02:10:10 127.23 Diff: -80.99
75 Diff: -5 pl edwart 221 171 1.29 71 32.13% 01:57:49 126.67 Diff: -5.94
76 Diff: -1 pl [Gieno] 104 81 1.28 33 31.73% 01:09:20 123.35 Diff: +58.83
77 Diff: -1 pl CN = Co nauka ? ^^^^ 34 28 1.21 12 35.29% 00:11:53 122.21 Diff: +72.21
78 Diff: -1 pl chelint. ^^ 264 284 0.93 91 34.47% 05:08:09 122.14 Diff: -49.68
79 Diff: -1 pl gram na waleta 42 41 1.02 17 40.48% 00:25:24 121.74 Diff: +71.74
80 Diff: -1 South Boy.* 57 57 1.00 25 43.86% 00:35:12 120.87 Diff: +70.87
81 Diff: -1 pl [B]aRteK 38 72 0.53 25 65.79% 00:15:32 120.53 Diff: +70.53
82 Diff: -1 GnomeJunior 36 81 0.44 13 36.11% 00:25:28 120.35 Diff: +70.35
83 Diff: -1 pl ViP 68 56 1.21 18 26.47% 01:37:42 119.19 Diff: +69.19
84 Diff: -1 pl asdqwe 28 28 1.00 3 10.71% 00:07:13 118.03 Diff: +68.03
85 Diff: -1 pl highT 93 47 1.98 19 20.43% 00:23:14 117.98 Diff: +67.98
86 Diff: -1 pl ADI NOOB styl 59 124 0.48 6 10.17% 00:39:09 117.80 Diff: +4.49
87 Diff: -1 pl ADAMS x D 19 32 0.59 3 15.79% 00:09:52 115.90 Diff: +65.90
88 Diff: -1 SlowGo 35 12 2.92 22 62.86% 00:09:52 115.42 Diff: +65.42
89 Diff: -1 pl Roni 109 48 2.27 44 40.37% 00:31:23 115.30 Diff: +65.30
90 Diff: -1 Twisty 62 40 1.55 32 51.61% 01:12:02 113.42 Diff: +63.42
91 Diff: -1 pl gram_bez_monitora 69 83 0.83 25 36.23% 02:12:18 113.32 Diff: +63.32
92 Diff: +1 pl Thoric 23 13 1.77 10 43.48% 00:13:29 111.89 Diff: +61.89
93 Diff: +1 pl Ziman[n] 21 51 0.41 4 19.05% 00:12:08 111.23 Diff: +61.23
94 Diff: -2 UST John <3 203 179 1.13 66 32.51% 01:05:22 111.18 Diff: +61.18
95 Diff: -1 pl Samobojca 16 22 0.73 3 18.75% 00:11:23 111.07 Diff: +47.60
96 Diff: -1 gruby_ukf 44 22 2.00 7 15.91% 00:49:52 109.78 Diff: +59.78
97 Diff: +1 pl wOj.ONEE! 19 9 2.11 6 31.58% 00:06:34 107.32 Diff: +57.32
98 Diff: -1 ua Eag1e 197 173 1.14 86 43.65% 00:58:27 106.88 Diff: +56.88
99 Diff: -1 pl WWTej 14 6 2.33 4 28.57% 00:19:35 103.86 Diff: +53.86
100 Diff: -1 gb GnomeJunior 23 39 0.59 9 39.13% 00:20:13 102.33 Diff: +52.92